Sistema SCF

Calculadora de Interés



Vigencia Interés Mensual
Desde el 1/09/2023 9,00%
Desde el 1/05/2023 al 31/08/2023 6,00%
Desde el 1/9/2018 hasta el 30/4/2023 3,45%
Desde el 1/10/2016 hasta el 31/8/2018 3,00%
Desde el 1/9/2016 hasta el 30/9/2016 4,00%
Desde el 1/1/2016 hasta el 31/8/2016 3,00%
Desde el 1/3/2014 hasta el 31/12/2015 2,96%
Desde el 1/2/2012 hasta el 28/2/2014 2,63%
Desde el 1/12/2008 hasta el 31/1/2012 2,47%
Desde el 1/8/2008 hasta el 31/11/2008 2,17%
Desde el 1/1/2006 hasta el 31/7/2008 1,97%
Dirección Provincial de Rentas del Neuquén

$

$